Track permanent lobby upgrades and plan efficient credit grinding routes.
Calculate how many Chapter 5 Nightmare runs you need to afford upgrades.
| Unit | Upgrade Effects | Cost Per Upgrade | Total Cost |
|---|---|---|---|
| Upgraded Knife Speakerguy | +20% Knockback, +60% Stun, +24% Range, -20% Cooldown, -20% Cost | 13,750 Credits | 55,000 Credits |
| Laser Camera | +20% Damage, +60% Stun, +24% Range | 8,800 Credits | 17,600 Credits |
| Elite Mercenary Large Camera | +20% Damage, +24% Range, -20% Cooldown, -12% Cost | 192,500 Credits | 770,000 Credits |
| Astro Juggernaut | 50 levels of upgrades | 1,650,000 Credits | 82,500,000 Credits |
| Method | Credits/Run | Best For | Time/Run |
|---|---|---|---|
| Chapter 5 Nightmare (Full) | 212,500 (with boosts) | Late-game upgrades | ~15 min |
| Chapter 8 Nightmare | 127,675 base | Mid-tier upgrades | ~20 min |
| Normal Endless (Wave 30+) | Variable | Continuous farming | ~30 min |
| Chapter 3 (Easy) | ~5,000 | Early-game starter | ~5 min |
To maximize credit acquisition: